Det politiske kalenderåret 2026 preges av en rekke nasjonale valg og møter som vil få betydning for internasjonal stabilitet, sikkerhet og økonomisk samarbeid. Selv om det ikke avholdes valg på nasjonalt nivå i Norge dette året, vil utfallet av de politiske prosessene hos sentrale allierte og handelspartnere, som USA, Sverige og Danmark, ha direkte relevans for norske interesser. Her er oversikten.
| Dato | Toppmøte | Sted | Offisiell lenke |
| 19.–23. jan | World Economic Forum (Davos) | Davos, Sveits | weforum.org |
| 05. feb | New START-avtalen utløper | Globalt | state.gov (Info) |
| 13.–15. feb | Sikkerhetskonferansen i München | München, Tyskland | securityconference.org |
| 23. feb – 03. apr | FNs menneskerettighetsråd (HRC61) | Genève, Sveits | ohchr.org |
| Mars | BRICS+-toppmøtet | New Delhi, India | mea.gov.in |
| 28.–29. april | Toppmøte om fossil omstilling | Colombia | https://fossilfueltreaty.org/cop30-conference |
| 18.–23. mai | Verdens helseorganisasjon (WHA79) | Genève, Sveits | who.int |
| 14.–16. juni | G7-toppmøtet | Évian, Frankrike | https://www.elysee.fr/en/g7evian/all-actualities |
| 07.–08. juli | NATO-toppmøtet | Ankara, Tyrkia | nato.int |
| 22.–30. sep | FNs hovedforsamling (UNGA 81) | New York, USA | https://www.un.org/en/ |
| 09.–20. nov | COP31 (FNs klimatoppmøte) | Antalya, Tyrkia | https://unfccc.int/cop30 |
| 18.–19. nov | APEC-toppmøtet | Shenzhen, Kina | apec.org |
| 14.–15. des | G20-toppmøtet | Miami, USA | g20.org |
Verdt å merke seg:
- COP31-samarbeidet: Dette møtet er unikt da det ledes av et samarbeid mellom Tyrkia (vertskap) og Australia (forhandlingsleder).
- New START-avtalen: Den 5. februar 2026 utløper den siste atomvåpenavtalen mellom USA og Russland. Dette vil sannsynligvis føre til flere ekstraordinære sikkerhetspolitiske møter i starten av året.
- EU-formannskap: Kypros har formannskapet i EU det første halvåret, etterfulgt av Irland fra 1. juli.
- ASEAN-toppmøtene: Filippinene har formannskapet i 2026. De holder vanligvis to store toppmøter, ett i mai og ett i oktober/november. Du kan følge med på oppdateringer hos asean.org.
- Norske interesser: Norge vil ha et særskilt fokus på NATO-toppmøtet i Ankara for å sikre stabilitet i nordområdene, og COP31 for å følge opp nye globale klimafinansieringsmål.
Politiske valg i 2026
| Januar | Land | Type valg | |
| 18. jan | Portugal | Presidentvalg (1. runde) | |
| 25. jan | Myanmar | Parlamentsvalg | |
| Februar | |||
| 1. feb | Costa Rica | President- og parlamentsvalg | |
| 8. feb | Thailand | Parlamentsvalg | |
| 15. feb | Japan | Valg til Representantenes hus | |
| April | |||
| 12. april | Ungarn | Parlamentsvalg | Viktig for EUs retning |
| 12. april | Peru | President- og parlamentsvalg | |
| Mai | |||
| 31. mai | Colombia | Presidentvalg (1. runde) | |
| Juni | |||
| 3. juni | Sør-Korea | Nasjonale lokalvalg | |
| September | |||
| 13. sept | Sverige | Riksdagsvalg | |
| 20. sept | Russland | Valg til Statsdumaen | Under streng kontroll |
| Oktober | |||
| 4. okt | Brasil | Presidentvalg (1. runde) | Lula vs. høyrefløyen |
| 25. okt | Brasil | Presidentvalg (ev. 2. runde) | |
| 31. okt | Danmark | Folketingsvalg | Seneste mulige dato |
| November | |||
| 3. nov | USA | Mellomvalg | Hele Huset og 1/3 av Senatet |
| 7. nov | New Zealand | Parlamentsvalg |
